




| カテゴリー: | 本・雑誌・漫画>>>本>>>コンピュータ・IT |
|---|---|
| 商品の状態: | 未使用に近い","数回使用し、あまり使用感がない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
40分钟前
(税込) 送料込み
96594a6df7d49
1470
サマーセール ミニグランド バンドル 確率的機械学習:入門編 I 基礎と線形モデル : コンピュータ・IT
確率的機械学習:入門編 I |朝倉書店

確率的機械学習:入門編 I: 基礎と線形モデル (第I巻) | Kevin P

確率的機械学習:入門編 I 基礎と線形モデル | ケヴィンP.マーフィー

確率的機械学習 入門編(Ⅰ) 基礎と線形モデル 中古本・書籍 | ブック

11/7新刊:ISBN978-4-254-12303-6 朝倉書店 『確率的機械学習入門編 Ⅰ

確率的機械学習 入門編I」を読む ~第2章 単変量の確率モデル①























